Aire acondicionado ventana, 18.000 Btu
-
DESCUENTO-[DESCUENTO_P]%ANTES$[VALOR_ANTES]Aire acondicionado ventana, 18.000 Btu
US$ 427 +IVA* (*Precio referencial, solicita tu cotización formal con descuento)
- Codigo:0303 014
- Marca:Sin Clasificar
- Nombre Técnico:Aire acondicionado ventana ecológico, 18.000 Btu/h, frío calor
Si quieres obtener más información envianos tus datos y te
responderemos a la brevedad
- Características
- Noticias
- Distribuidores
- Fichas Técnicas
- Catálogo
- Manuales
- Casos de Éxito
- Descargar Software
[CONTENIDO_NOTICIA]
Equipo de aire acondicionado de ventana control remoto frío/calor. Bajo consumo de energía, compresor de gran eficiencia, sin vibración, ultra silencioso. Diseño super compacto, chasis deslizable, panel de fácil remoción, switch de aire fresco Capacidades frío/calor: 7.000 Btu/hr - 9.000 Btu/hr - 12.000 Btu/hr - 18.000 Btu/hr - 24.000 Btu/hr
* Todos los valores son aproximados.
* Todos los modelos son frio/calor.
* Todos los equipos funcionan con refrigerante ecológico R 410a, menos ventana 24.000 que funciona con R22.
* En caso de instalaciones refrimarket no calcula ni interviene sistemas eléctricos.
* El cliente debe suministrar enchufe eléctrico con capacidad adecuada al consumo del equipo.
SKU | Modelo | Capacidad | Voltaje | Consumo | Corriente | Dimensiones (ancho x alto x profundidad) | Peso | Área aplicación | |
Interior | Exterior | int/ext | |||||||
Btu/h | Volts | Watts | Amperes | mm | mm | kgs | m2 | ||
0301 001 | Portátil | 12.000 | 220 | 1.340 | 6,1 | 463 x 372 x 773 | 33 | 18-26 | |
0303 012 | Ventana | 9.000 | 220 | 1.070 | 5,0 | 460 x 550 x 350 | 32 | 13-19 | |
0303 013 | 12.000 | 220 | 1.420 | 6,0 | 610 x 565 x 385 | 40 | 18-26 | ||
0303 014 | 18.000 | 220 | 2.190 | 12,0 | 700 x 660 x 430 | 56 | 30-40 | ||
0303 015 | 24.000 | 220 | 3.500 | 16,0 | 660 x 790 x 430 | 65 | 34-57 | ||
0305 011 | Split Muro | 9.000 | 220 | 779 | 3,7 | 720 x 160 x 250 | 840 x 310 x 530 | 8/31 | 12-18 |
0305 012 | 12.000 | 220 | 973 | 4,5 | 790 x 175 x 260 | 840 x 320 x 530 | 9/31 | 15-22 | |
0305 013 | 18.000 | 220 | 1.620 | 7,0 | 930 x 200 x 300 | 930 x 360 x 690 | 13/46 | 23-34 | |
0305 014 | 24.000 | 220 | 2.126 | 9,0 | 1.000 x 220 x 310 | 1.000 x 430 x 690 | 16/57 | 27-42 | |
0305 501 | Split Muro Cool Design |
9.000 | 220 | 825 | 3,8 | 845 x 165 x 286 | 780 x 250 x 540 | 10/29 | 13-22 |
0305 502 | 12.000 | 220 | 1.070 | 4,9 | 845 x 165 x 286 | 780 x 250 x 540 | 10/30 | 18-29 | |
0305 503 | 18.000 | 220 | 1.640 | 7,4 | 995 x 194 x295 | 845 x 320 x 700 | 13/44 | 26-44 | |
0311 001 | Mutisplit Muro | 18.000 | 220 | 1.645 | 7,6 | 710 x 190 x 250 (x2) | 845 x 320 x 700 | 8+8/45 | (x2) 12-18 |
0311 002 | 21.000 | 220 | 1.920 | 8,6 | 790 x 198 x 265 710 x 190 x 250 |
845 x 320 x 700 | 8+9/45 | 12-18 + 15-22 | |
0311 003 | 27.000 | 220 | 2.650 | 12,0 | 710 x 190 x 250 (x3) | 845 x 320 x 700 | 8+8+8/55 | (x3) 12-18 | |
0307 001 | Split Piso/cielo | 18.000 | 220 | 2.030 | 9,3 | 1.012 x 736 x 266 | 820 x 320 x 540 | 26/40 | 22-36 |
0307 002 | 24.000 | 220 | 2.610 | 11,8 | 1.270 x 530 x 268 | 1.018 x 412 x 695 | 33/59 | 28-48 | |
0307 003 | 36.000 | 380 | 3.600 | 6,3 | 1.226 x 775 x 290 | 1.018 x 412 x 840 | 48/90 | 40-68 | |
0307 004 | 48.000 | 380 | 4.800 | 9,8 | 1.226 x 775 x 290 | 1.032 x 412 x 1.250 | 48/112 | 56-92 | |
0307 005 | 60.000 | 380 | 5.400 | 10,0 | 1.226 x 815 x 330 | 1.032 x 412 x 1.250 | 48/112 | 62-104 | |
0308 001 | Split Cassette | 12.000 | 220 | 1.170 | 5,4 | 600 x 600 x 230 | 820 x 320 x 540 | 20/32 | 14-26 |
0308 002 | 18.000 | 220 | 2.000 | 9,0 | 600 x 600 x 230 | 820 x 320 x 540 | 20/40 | 20-34 | |
0308 003 | 24.000 | 220 | 2.620 | 11,9 | 840 x 840 x 240 | 1.018 x 412 x 695 | 27/59 | 26-48 | |
0308 004 | 36.000 | 380 | 3.600 | 6,7 | 840 x 840 x 320 | 1.018 x 412 x 840 | 32/90 | 42-70 | |
0308 005 | 48000 | 380 | 5800 | 10,5 | 840 x 840 x 320 | 1.032 x 412 x 1.250 | 32/112 | 54-92 | |
0309 001 | Split Ducto | 18.000 | 220 | 2.100 | 9,4 | 1.012 x 736 x 266 | 820 x 320 x 540 | 34/40 | 22-38 |
0309 002 | 24.000 | 220 | 2.660 | 12,1 | 1.270 x 530 x 268 | 1.018 x 412 x 695 | 37/59 | 26-50 | |
0309 003 | 36.000 | 380 | 4.000 | 7,0 | 1.226 x 775 x 290 | 1.018 x 412 x 840 | 54/90 | 44-70 | |
0309 004 | 48.000 | 380 | 5.800 | 10,5 | 1.226 x 775 x 290 | 1.032 x 412 x 1.250 | 57/112 | 54-94 | |
0309 005 | 60.000 | 380 | 6.500 | 11,8 | 1.226 x 815 x 330 | 1.032 x 412 x 1.250 | 66/112 | 62-106 |
* Todos los valores son aproximados.
* Todos los modelos son frio/calor.
* Todos los equipos funcionan con refrigerante ecológico R 410a, menos ventana 24.000 que funciona con R22.
* En caso de instalaciones refrimarket no calcula ni interviene sistemas eléctricos.
* El cliente debe suministrar enchufe eléctrico con capacidad adecuada al consumo del equipo.
- [MANUAL] :[ARCHIVO]
-
Descargar:
- [FICHA_ARCHIVO]
-
Descargar:
- [CATALOGO_ARCHIVO]